.
 
		

2020年合肥市農家樂轉型升級試點示范驗工作正式開展!此次舉措是為了推動鄉村旅游高質量發展,關于此次合肥市農家樂轉型升級試點示范驗收時間及申報條件方式以下將為您匯總,看看符不符合驗收標準,有需要了解的請直接咨詢為您免費指導。
政策咨詢熱線:15855199550,0551-65300586
一、合肥市農家樂轉型升級試點示范驗收時間
2020年10月9日至10月30日
二、合肥市農家樂轉型升級試點示范驗收范圍
列入2020年度農家樂轉型升級試點示范創建單位,經自愿申報參加本次驗收。
三、合肥市農家樂轉型升級試點示范驗收申報條件及方法
(一)試點示范創建單位按照《關于推進農家樂轉型升級試點示范工作的意見》要求,向所在地文化和旅游局自愿申報驗收并提供相關驗收資料;經縣區文化和旅游局初驗合格后,由市文化和旅游局組織專家進行現場復驗。復驗結果經相關工作程序后,對驗收合格的單位按照有關獎補政策予以獎勵。
(二)擬申報驗收的農家樂轉型升級試點示范創建單位應于10月12日前向所在地文化和旅游部門提出申請提交相關驗收資料;各縣(市)區文化和旅游局于16日前向市文化和旅游局資源開發處上報初驗結果;市級復驗將于月底前完成。
(三)各農家樂轉型升級試點示范創建單位對照《安徽省休閑旅游示范點評定(鄉村)標準》(DB34/T3392-2019)和《合肥市農家樂轉型升級試點驗收標準》,按時提交相關佐證材料。縣(市)區文化和旅游局對初驗合格的,按時向市文化和旅游局出具推薦驗收函。
10月16日前,各局必須將推薦函和申報驗收材料報送至我局資源開發處,相關材料電子版請發至聯系郵箱
合肥市農家樂轉型升級試點驗收標準
| 項目 | 認定條件 | 標準 分值 | 考核 分值 | 
| 經營 業績 情況 | 1.年接待游客人數2萬人次以上。 | 6* | 
 | 
| 2.年各項綜合收入500萬元以上。 | 6* | 
 | |
| 3.直接吸納就業30人以上。(10-15人得1分;15-20人得2分;20-30人得3分) | 4 | 
 | |
| 4.特色商品銷售8個品種以上(每超過1個品種加1分,最高不超過10分) | 8 | 
 | |
| 5.依法納稅、誠信經營。 | 2 | 
 | |
| 基礎 設施 情況 
 | 6.區域內經營面積200畝以上。(200畝得1分;200-300畝得2分;300畝以上得3分) | 3 | 
 | 
| 7.園區環境整潔,綠化美化好,對周邊生態環境起到保護和示范作用。且環衛設施、旅游廁所分布合理有效,現場管理良好,符合清潔衛生要求。(須有2座廁所以上且建設達到A級標準) | 5* | 
 | |
| 8.交通道路通達旅游點,路況良好。且園區內道路和游客步道按照國家標準設置旅游指示標識牌和安全警示標識,各類通道和旅游線路暢通,防護設施齊全有效,無安全隱患。 | 5* | 
 | |
| 9.有游客咨詢服務接待場所,監督投訴電話公開。 | 2* | 
 | |
| 10.垃圾集中收集率和污水處理排放率達100%。 | 3* | 
 | |
| 11.有滿足游客需要的停車場所。(停車位不少于50個) | 3* | 
 | |
| 12.有專(兼)職醫護人員(或與附近醫院有急救協議)和常規的醫療救護器材和設施。 | 2 | 
 | |
| 管理 營銷 情況 | 13.投資主體明確,產權清晰,營業執照和相關許可證照等證件齊全,正常經營一年以上,有專職的旅游管理人員,職責分明、管理有效,有獨立核算的旅游經營實體,財務、統計工作規范正常。 | 3* | 
 | 
| 14.宣傳促銷形式多樣,線上線下宣傳營銷常態化,有宣傳折頁等資料。 | 3 | 
 | |
| 15.同相關旅行社建立業務合作關系,客源穩定,經營良好。 | 2 | 
 | |
| 項目 開發 情況 | 16.能提供餐飲、住宿、采摘、垂釣、民間藝術表演、文化藝術展示、民俗風情活動、農事體驗活動等休閑體驗活動8個項目以上。(每增加1個項目加1分,最高不超過10分) | 5* | 
 | 
| 17.游客休閑時間可達一天或以上。 | 6* | 
 | |
| 18.有娛樂設施或場地。能進行文藝表演或組織娛樂活動,內容富有地方特色。 | 6* | 
 | |
| 接待 管理 情況 | 19.游客接待制度健全,各接待環節協調有序,接待檔案齊全,游客滿意度90%以上。 | 3* | 
 | 
| 20.服務人員經培訓后上崗,統一著裝,態度熱情,服務優良。 | 2* | 
 | |
| 21.建立住宿登記制度,住宿區域無線全覆蓋。(14間客房或床位數不少于20張以上) | 3 | 
 | |
| 22.建立安全巡視和消防安全制度以及應急預案,安全檔案齊全,制度措施執行有效。 | 2* | 
 | |
| 23.建立食品質量、食品衛生等承諾制度,現場管理有序有效。(餐位不少于80位) | 2* | 
 | |
| 24.有購物場所,無假冒偽劣商品經營銷售,各類商品明碼標價。 | 2* | 
 | |
| 25.近兩年內無質量、衛生、安全事故發生。 | 3* | 
 | |
| 26. 農家樂業主工作業績突出,對當地旅游產業做出了積極貢獻,并獲得國家省市縣相關榮譽稱號。 | 4 | 
 | |
| 27.對當地自然旅游資源、民俗文化資源、鄉村田園特色資源保護、傳承起到一定作用的。 | 2 | 
 | |
| 28.具有真實可靠的立項開發建設資金籌措渠道,投資主體自有資金比例在50%以上。 | 3 | 
 | |
| 合計 | 
 | 100 | 
 | 
注:1.標“*”的項目為必得分項。其它指標中有檔次的按檔次得分,無檔次的按符合條件的得滿分不符合條件的不得分計。附加分累計疊加。
2.特色商品銷售:是指點內提供農產品和加工品(如水產品、家禽、水果以及相關加工品等)的銷售總額。
3.休閑活動項目:包括1.民間藝術表演(雜技、傳統戲曲、民間舞蹈、民間音樂等表演);2.文化藝術展示(柳編、木雕、盆景、漆器、桑皮紙、糖畫、面塑、農民畫等);3.民俗風情活動(婚嫁迎娶、節慶禮儀、祭祀、舞龍、舞獅、廟會、花車 、轉閣、篝火晚會等);4.農事體驗活動(包棕子、打年糕、做豆腐、打糍粑、耕作、薅草、種植、采摘、打油菜、紡紗、織布、踏水車、垂釣、捕撈、抓魚捉蝦、動植物認養等活動);5.休閑健身活動(龍舟、皮劃艇、漂流、滑水、滑翔、攀巖、登山、騎行、五禽戲、太極拳、武術等);6.主題娛樂活動(鄉村游戲、親子活動、婚紗攝影等)等項目。
4.在滿足必得分項前提下,80分為基本達標線。
5.符合本表條件后,參照相關標準進行評定。
關于2020年合肥市農家樂轉型升級試點示范驗收,需要了解更多可以免費咨詢小編為您服務。
項目免費咨詢:15855199550(微信同號) QQ:2885169026